| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 泰格雷 | 0:0 | 貝爾格拉諾 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| UMECIT | 1:0 | CD奧林匹亞 | 中北美及加勒比海足聯中美洲盃 | 08:00 |
| 西堡 | 0:0 | 騎士 | 中北美及加勒比海足聯加勒比海盃 | 08:00 |
| 玻利瓦爾 | 1:0 | 東方石油 | 玻利維亞甲級聯賽 | 08:00 |
| 獨立聖塔菲 | 0:0 | 馬格達萊納聯盟 | 哥倫比亞盃 | 08:00 |
| LDU波托維耶霍 | 0:0 | 巴塞隆納SC | 厄瓜多盃 | 00:00 |
| 國際邁阿密 | 3:1 | 馬德里競技聖路易斯 | 聯賽盃 | 23:30 |
| 拿坡里 | 1:0 | AV阿爾塔FC | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 國際波哥大 | 0:0 | 科爾多瓦美洲豹 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 07:15 |
| 里奇蒙踢球者 | 2:0 | 紐約宇宙 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 華盛頓神祕客 | 44:59 | 達拉斯飛翼 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 09:00 |
| 萊昂蜜蜂 | — | 哈利斯科太空人 | 墨西哥LNBP | 10:00 |
| 弗雷斯尼洛淘金者 | — | 阿瓜斯卡連特斯黑豹 | 墨西哥LNBP | 10:00 |
| 普埃布拉狼 | — | 墨西卡利太陽 | 墨西哥LNBP | 10:00 |
| 聖路易斯波托西聖徒 | — | 坎昆熱浪 | 墨西哥LNBP | 10:00 |
| 薩卡特卡斯礦工 | — | 維多利亞UAT跑者 | 墨西哥LNBP | 10:05 |
| 墨西哥紅魔 | — | 伊拉普阿托草莓人 | 墨西哥LNBP | 10:15 |
| 蒙特雷皇家力量 | — | 奇瓦瓦黃金 | 墨西哥LNBP | 10:15 |
| 羅金漢火焰 | — | 佩里湖鷹 | NBL1西部 | 19:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 德州遊騎兵 | — | 舊金山巨人 | 美國職棒大聯盟 | 02:35 |
| 科羅拉多洛磯 | — | 坦帕灣光芒 | 美國職棒大聯盟 | 03:10 |
| 紐約洋基 | — | 聖路易斯紅雀 | 美國職棒大聯盟 | 07:05 |
| 夏洛特騎士 | — | 杜罕公牛 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 密爾瓦基釀酒人 | — | 匹茲堡海盜 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 堪薩斯市皇家 | — | 明尼蘇達雙城 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 曼斐斯紅鳥 | — | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 07:45 |
| 格溫內特條紋魚 | 1:3 | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 波士頓紅襪 | — | 芝加哥白襪 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
| 亞特蘭大勇士 | — | 邁阿密馬林魚 | 美國職棒大聯盟 | 07:15 |
紐約人體育場 -
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 劲旅D | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 球员姓名四 | 守门员 |
| 3 | 球员姓名五 | 后卫 |
| 6 | 球员A | 后卫 |
| 5 | 球员B | 后卫 |
| 22 | 球员姓名二 | 中场 |
| 8 | 球员姓名三 | 中场 |
| 7 | 球员C | 中场 |
| 14 | 球员D | 中场 |
| 9 | 球员E | 前锋 |
| 11 | 球员姓名一 | 前锋 |
| 10 | 球员F | 前锋 |
| 豪门C | ||
|---|---|---|
| 号码 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 首發前鋒 | 守门员 |
| 5 | 主力中場 | 后卫 |
| 4 | 關鍵前鋒 | 后卫 |
| 3 | 主力後衛 | 后卫 |
| 8 | 後防核心 | 中场 |
| 6 | 替補前鋒 | 中场 |
| 7 | 替補中場 | 中场 |
| 9 | 關鍵前鋒 | 中场 |
| 11 | 中場大師 | 前锋 |
| 15 | 替補後衛 | 前锋 |
| 10 | 後防核心 | 前锋 |
前鋒
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
後衛
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
比赛开始
0’犯规:球员X
馬丁·皮埃托展現敏銳撲救,但未能為球隊鎖定勝局。
12’进球 (1-0)
富蘭克林·史蒂文斯右腳勁射破門,助攻來自大衛·霍金斯。
18’进球 (1-1)
馬德里競技後衛詹姆斯·彼得森不慎將赫爾南德斯的傳中球誤入自家球門。
21’黄牌
埃內斯托·威爾遜在上半場結束前因一次魯莽犯規吃到本場首張黃牌。
28’射门被扑出
哈里·史蒂文森扑出了罗布·威尔逊的射门。
31’点球
由萨姆·施密特主罚的点球,标志着下半场的开始。
47’越位:球员Y
克里斯·巴萊隆因在傳球瞬間處於越位位置被判無效。
60’红牌
比賽第74分鐘,裁判向喬·珀金斯出示紅牌,將其罰下。
74’换人:球员Z换下球员W
馬德里競技在下半場結束前進行換人調整,用傑克·溫莎替換下首發前鋒。
86’裁判补时4分钟
裁判為上半場的進球判罰補時4分鐘。
89’比赛结束
補時結束,裁判吹響全場比賽結束哨,最終比分為平局。
94’
| 球队排名 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 狗子28 中立场地 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 明星队 客队 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 强队B 客队 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 球队E 主队 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 豪门F 客队 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 豪门C 客队 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 场均失分 |