| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 泰格雷 | 0:0 | 貝爾格拉諾 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 科金博聯隊 | 0:0 | 阿里卡聖馬科斯 | 智利盃 | 08:30 |
| 伊基克體育 | 0:0 | 利馬切體育 | 智利盃 | 08:30 |
| UMECIT | 1:1 | 奧林匹亞體育會 | 中北美及加勒比海足協中美洲盃 | 08:00 |
| 西堡 | 0:0 | 騎士 | 中北美及加勒比海足協加勒比海盃 | 08:00 |
| 弗魯米嫩塞 | 0:0 | 達伽馬競技 | 巴西盃 | 08:30 |
| 福塔雷薩 | 0:0 | 彭美拉斯 | 巴西盃 | 08:30 |
| 玻利瓦爾 | 1:0 | 東方石油 | 玻利維亞甲級聯賽 | 08:00 |
| 獨立隊聖塔菲 | 0:0 | 馬格達萊納聯隊 | 哥倫比亞盃 | 08:00 |
| 洛哈大學波多維耶霍 | 0:0 | 巴塞隆納SC | 厄瓜多盃 | 00:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 華盛頓神祕客 | 44:59 | 達拉斯翼 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 09:00 |
| 萊昂蜜蜂 | — | 哈利斯科太空人 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 弗雷斯尼洛淘金人 | — | 阿瓜斯卡連特斯黑豹 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 普埃布拉狼 | — | 墨西卡利太陽 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 聖路易斯波托西聖徒 | — | 坎昆熱浪 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 薩卡特卡斯礦工 | — | 維多利亞大學跑者 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:05 |
| 墨西哥紅魔 | — | 伊拉普阿托草莓人 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 蒙特雷皇家力量 | — | 奇瓦瓦黃金 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 羅金漢火焰 | — | 佩里湖鷹 | NBL1 西區 | 19:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 德州遊騎兵 | — | 舊金山巨人 | 美國職棒大聯盟 | 02:35 |
| 科羅拉多洛磯 | — | 坦帕灣光芒 | 美國職棒大聯盟 | 03:10 |
| 紐約洋基 | — | 聖路易斯紅雀 | 美國職棒大聯盟 | 07:05 |
| 夏洛特騎士 | — | 杜罕公牛 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 曼菲斯紅鳥 | — | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 07:45 |
| 波士頓紅襪 | — | 芝加哥白襪 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
| 密爾瓦基釀酒人 | — | 匹茲堡海盜 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 堪薩斯市皇家 | — | 明尼蘇達雙城 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 蒙特雷蘇丹 | 4:1 | 兩拉雷多斯鷹 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 格溫內特條紋魚 | 1:3 | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 球隊位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 狗子28 中立场地 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 明星队 客队 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 强队B 客队 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 球队E 主队 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 豪门F 客队 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 豪门C 客队 | 98 | 30 | 186 |
| 球隊位置 | GM | +/- | AVG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Lavery-Spahr 鳳凰隊 | 21 | +714 | 223 |
| 2 | P. Bohn III 芝加哥隊 | 20 | +624 | 221 |
| 3 | K. Sherman 波士頓隊 | 20 | +424 | 190 |
| 4 | D. Bidwell 休士頓隊 | 20 | +324 | 140 |
| 5 | L. Boresch Jr. 亞特蘭大隊 | 20 | +324 | 134.4 |
| 6 | M. Bailey 紐約隊 | 21 | +314 | 134.2 |
| 球隊位置 | W | L | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 狗子28 中立场地 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 明星队 客队 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 强队B 客队 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 球队E 主队 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 豪门F 客队 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 豪门C 客队 | 98 | 30 | 186 |
紐約客體育場 -
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
世界冠軍杯
比賽統計
射門
犯規
控球率
角球
比賽開始
0’Martin Pierto 犯規
Martin Pierto 展現了敏銳的反應,但未能為他的球隊得分。
12’進球 (1-0)
Franklin Stevens 用右腳進球。由 David Hawkins 助攻。
18’進球 (1-1)
馬德里競技的後衛 James Peterson 將赫南德茲的傳中球踢入自家球門。
21’黃牌
Ernesto Wilson 在上半場結束前領到第一張黃牌。
28’射門被撲救
Harry Stevenson 撲救了 Rob Wilson 的射門。
31’點球
由 Sam Schmidt 主罰,這個點球標誌著下半場的開始。
47’Chris Balleron 越位
Chris Balleron 因觸碰到傳球而被判越位。
60’紅牌
裁判在比賽第74分鐘向 Joe Perkins 出示紅牌。
74’Gary Cahill 換上 jack windsor
馬德里競技在下半場結束前用 Jack Windsor 換下他們的第一名前鋒。
86’裁判補時4分鐘
裁判補時4分鐘以彌補進球慶祝時間。
89’比賽結束
4分鐘後,裁判宣布比賽結束,結果為平局。
94’
紐約客體育場
僅剩89門票所剩無幾,請立即搶購
| 馬德里競技 | ||
|---|---|---|
| NBR | 球員姓名 | 位置 |
| 1 | Harry Stevenson | 守門員 |
| 3 | Jose Calderon | 後衛 |
| 6 | Chris Balleron | 後衛 |
| 5 | Sam Schmidt | 後衛 |
| 22 | Jack Windsor | 中場 |
| 8 | Joe Perkins | 中場 |
| 7 | Ernesto Wilson | 中場 |
| 14 | Franklin Stevens | 中場 |
| 9 | Denis Shclyar | 前鋒 |
| 11 | David Hawkins | 前鋒 |
| 10 | James Peterson | 前鋒 |